Detail Servis Grandmax Blindvan
B 9352 NCH · Januari–Desember 2026
Rekap Bulanan 2026
Bulan, jumlah, dan biaya
| Bulan | Jumlah | Total Biaya |
|---|---|---|
| Semua | 54 | Rp 18.595.000 |
| Jan | 3 | Rp 2.000.000 |
| Feb | 0 | Rp 0 |
| Mar | 4 | Rp 2.500.000 |
| Apr | 5 | Rp 2.475.000 |
| Mei | 20 | Rp 6.900.000 |
| Jun | 0 | Rp 0 |
| Jul | 0 | Rp 0 |
| Agu | 13 | Rp 2.695.000 |
| Sep | 2 | Rp 500.000 |
| Okt | 7 | Rp 1.525.000 |
| Nov | 0 | Rp 0 |
| Des | 0 | Rp 0 |
Riwayat Servis 2026
Detail perawatan kendaraan
| Tanggal | Jenis Servis | KM | Bengkel | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Stooring | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 25 Okt 2026 | Servis berkala | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 25 Okt 2026 | OH Seal Caver Valp | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 25 Okt 2026 | Seal Caver Valp | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 25 Okt 2026 | Filter AC | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 125.000 |
| 25 Okt 2026 | Filter Oli | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 25 Okt 2026 | Ganti Oli | 225.822 km | Solyn Jaya | Rp 450.000 |
| 28 Sep 2026 | Spooring/Balancing | 217.674 km | Solyn Jaya | Rp 200.000 |
| 28 Sep 2026 | Jasa | 217.674 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 29 Agu 2026 | Support Shockbreaker | 217.674 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 29 Agu 2026 | Bensin | 216.174 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 29 Agu 2026 | Servis Rem | 216.174 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 29 Agu 2026 | Minyak Rem | 216.174 km | Solyn Jaya | Rp 95.000 |
| 29 Agu 2026 | Seal Rem | 216.174 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 29 Agu 2026 | Bearing | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 29 Agu 2026 | General Cek | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 29 Agu 2026 | OH Tired | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 200.000 |
| 29 Agu 2026 | OH Bearing | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 29 Agu 2026 | Dres Bearing | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 29 Agu 2026 | General Cek | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 29 Agu 2026 | Tirod | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 29 Agu 2026 | Laher roda (wheel bearing) | 209.749 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 18 Mei 2026 | OH Rack Stir | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 18 Mei 2026 | OH kaki | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 18 Mei 2026 | Stooring | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 18 Mei 2026 | Service Rak Stir | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 750.000 |
| 18 Mei 2026 | Service AC | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 550.000 |
| 18 Mei 2026 | Freon Thalam oli kompressor | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 18 Mei 2026 | OH Nashort | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 18 Mei 2026 | Matrial | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 18 Mei 2026 | OH Seal Kruk AS | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 18 Mei 2026 | OH Mounting Transmisi | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 18 Mei 2026 | Service Berkala | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 18 Mei 2026 | Oring AC | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 18 Mei 2026 | Mounting Transmisi | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 18 Mei 2026 | OH Kopling | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 550.000 |
| 18 Mei 2026 | Seal As Belakang | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 275.000 |
| 18 Mei 2026 | Filter AC | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 125.000 |
| 18 Mei 2026 | Filter Oli | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 18 Mei 2026 | Ganti Oli Transmisi | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 18 Mei 2026 | Ganti Oli | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 450.000 |
| 18 Mei 2026 | Kopling Set | 214.174 km | Solyn Jaya | Rp 1.550.000 |
| 17 Apr 2026 | Filter AC | 202.749 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 125.000 |
| 17 Apr 2026 | Filter Oli | 30.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 50.000 |
| 17 Apr 2026 | Ganti Oli Transmisi | 30.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 300.000 |
| 17 Apr 2026 | Ganti Oli | 30.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 450.000 |
| 17 Apr 2026 | Ganti/Service Kopling | 30.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 1.550.000 |
| 31 Mar 2026 | Servis Setir | 20.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 850.000 |
| 31 Mar 2026 | Ganti/Service Kopling | 20.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 850.000 |
| 31 Mar 2026 | TuneUp+Injection | 20.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 300.000 |
| 31 Mar 2026 | Ganti Oli | 20.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 500.000 |
| 27 Jan 2026 | Stooring | 10.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 750.000 |
| 27 Jan 2026 | TuneUp+Injection | 10.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 750.000 |
| 27 Jan 2026 | Ganti Oli | 10.000 km | Vendor Bengkel terdekat | Rp 500.000 |
Belum ada riwayat servis pada pilihan ini.